Preisübersicht
Dienstleistung | Wenig Hausrat | Normaler Hausrat | Viel Hausrat |
---|---|---|---|
Entrümpelung / Auflösung Wohnung bis 50qm | 990 € | 1.290 € | ab 2.390 € |
Entrümpelung / Auflösung Wohnung ab 50qm | 1.590 € | 2.290 € | ab 2.990 € |
Entrümpelung / Auflösung Haus bis 90qm | 1.890 € | 2.390 € | ab 3.590 € |
Entrümpelung / Auflösung Haus ab 90qm | 2.490 € | 2.990 € | ab 4.290 € |
Entrümpelung / Auflösung Keller bis 20qm | 330 € | 430 € | ab 650 € |
Entrümpelung / Auflösung Dachboden bis 25qm | 490 € | 590 € | ab 890 € |
Entrümpelung / Auflösung Garage bis 25qm | 390 € | 490 € | ab 690 € |
Die angegebenen Preise sind Richtwerte und können je nach Umfang, Lage der Räumlichkeiten, Größe und Zustand des Objekts abweichen. Eine Wertanrechnung ist hier noch nicht berücksichtigt. Diese Preisübersicht soll Ihnen einen transparenten Kostenüberblick für Ihre Beurteilung der anstehenden Aufgaben geben. Eventuell notwendige Container zur Entsorgung sind in den genannten Preisen nicht enthalten.
Individuelle Leistungen, Beratungen oder gewünschte Zusatzleistungen werden wir bei einem gemeinsamen Termin abstimmen.
Lassen Sie uns gemeinsam sprechen beim ersten kostenlosen Vor-Ort-Termin. Dabei ermitteln wir Gegenstände zur Wertanrechnung, alle Daten für einen Kostenvoranschlag und legen einen Termin / Zeitraum zur Umsetzung fest.
Wir freuen uns auf ihre Nachricht und eine Zusammenarbeit.